材质 | 规格 | 公差 | 价格 | 卷价 | 产地 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格 | ||||||||
201四尺 | 3*1250*6000 | 2.7-2.73 | 10300 | 11300 | 泰山 | 304四尺 | 3*1250*6000 | 2.85 | |||||||||
3*1250*6000 | 2.9-2.97 | 11000 | 3*1250*6000 | 2.95 | |||||||||||||
3*1250*6000 | 2.83-2.87 | 10700 | 4*1250*6000 | 3.78-3.83 | 18000 | ||||||||||||
4*1250*6000 | 3.67 | 10400 | 5*1250*6000 | 4.35 | 16800 | ||||||||||||
4*1250*6000 | 3.87-3.89 | 9900 | 5*1250*6000 | 4.55 | |||||||||||||
5*1255*6000 | 4.92-4.95 | 10100 | 6*1250*6000 | 5.65 | |||||||||||||
6*1250*6000 | 5.5 |
联系电话0510-88220816